| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. GALATASARAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3. SAMSUNSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4. TRABZONSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5. CORENDON ALANYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. KASIMPAŞA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9. FENERBAHÇE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11. BEŞİKTAŞ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12. ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 13. GÖZTEPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14. ARCA ÇORUM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15. EYÜPSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16. KOCAELİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17. TÜMOSAN KONYASPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18. ERZURUMSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-

Genç Atölye’de yaz dönemi başlıyor
-

AK Parti Pamukova Genişletilmiş Danışma Meclisi Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
-

“Mahallemde Neşe Var” yaz tatiline renk katmaya devam ediyor
-

Başkan Sarıoğlu: “İktidar vatandaşın tenceresinin altındaki ateşi söndürdü, mutfağı yangın yerine çevirdi”
-

Evde hemodiyaliz hizmeti hastaların yaşam kalitesini artırıyor
- Süper LigOP
- 1METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR39
- 2MARDİN 1969 SPOR37
- 3BATMAN PETROL SPOR37
- 4MANİSA FUTBOL KULÜBÜ26
- 5BURSASPOR36
- 6MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK36
- 7BANDIRMA SPOR35
- 8KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ34
- 9SMS GRUP SARIYER34
- 10ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL34
- 11ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ33
- 12TURKA ESENLER EROKSPOR33
- 13ANTALYASPOR33
- 14VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ33
- 15EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR32
- 16BODRUM32
- 17MUĞLASPOR KULÜBÜ32
- 18EKENLER BETON SİVASSPOR21
- 19İSTANBULSPOR31
- 20BOLUSPOR30





























